Mata Uang, | Simbol | Kode Digital, dan | Nama | Negara |
---|
AED | د.إ | 784 | UAE Dirham |
|
AFN | Af | 971 | Afghani |
|
ALL | L | 008 | Lek |
|
AMD | Դ | 051 | Armenian Dram |
|
AOA | Kz | 973 | Kwanza |
|
ARS | $ | 032 | Argentine Peso |
|
AUD | $ | 036 | Australian Dollar |
|
AWG | ƒ | 533 | Aruban Guilder/Florin |
|
AZN | ман | 944 | Azerbaijanian Manat |
|
BAM | КМ | 977 | Konvertibilna Marka |
|
BBD | $ | 052 | Barbados Dollar |
|
BDT | ৳ | 050 | Taka |
|
BGN | лв | 975 | Bulgarian Lev |
|
BHD | ب.د | 048 | Bahraini Dinar |
|
BIF | ₣ | 108 | Burundi Franc |
|
BMD | $ | 060 | Bermudian Dollar |
|
BND | $ | 096 | Brunei Dollar |
|
BOB | Bs. | 068 | Boliviano |
|
BRL | R$ | 986 | Brazilian Real |
|
BSD | $ | 044 | Bahamian Dollar |
|
BTN | 064 | Ngultrum |
|
|
BWP | P | 072 | Pula |
|
BYR | Br | 974 | Belarussian Ruble |
|
BZD | $ | 084 | Belize Dollar |
|
CAD | $ | 124 | Canadian Dollar |
|
CDF | ₣ | 976 | Congolese Franc |
|
CHF | ₣ | 756 | Swiss Franc |
|
CLP | $ | 152 | Chilean Peso |
|
CNY | ¥ | 156 | Yuan |
|
COP | $ | 170 | Colombian Peso |
|
CRC | ₡ | 188 | Costa Rican Colon |
|
CUP | $ | 192 | Cuban Peso |
|
CVE | $ | 132 | Cape Verde Escudo |
|
CZK | Kč | 203 | Czech Koruna |
|
DJF | ₣ | 262 | Djibouti Franc |
|
DKK | kr | 208 | Danish Krone |
|
DOP | $ | 214 | Dominican Peso |
|
DZD | د.ج | 012 | Algerian Dinar |
|
EGP | £ | 818 | Egyptian Pound |
|
ERN | Nfk | 232 | Nakfa |
|
ETB | 230 | Ethiopian Birr |
|
|
EUR | € | 978 | Euro |
|
FJD | $ | 242 | Fiji Dollar |
|
FKP | £ | 238 | Falkland Islands Pound |
|
GBP | £ | 826 | Pound Sterling |
|
GEL | ლ | 981 | Lari |
|
GHS | ₵ | 936 | Cedi |
|
GIP | £ | 292 | Gibraltar Pound |
|
GMD | D | 270 | Dalasi |
|
GNF | ₣ | 324 | Guinea Franc |
|
GTQ | Q | 320 | Quetzal |
|
GYD | $ | 328 | Guyana Dollar |
|
HKD | $ | 344 | Hong Kong Dollar |
|
HNL | L | 340 | Lempira |
|
HRK | Kn | 191 | Croatian Kuna |
|
HTG | G | 332 | Gourde |
|
HUF | Ft | 348 | Forint |
|
IDR | Rp | 360 | Rupiah |
|
ILS | ₪ | 376 | New Israeli Shekel |
|
INR | ₨ | 356 | Indian Rupee |
|
IQD | ع.د | 368 | Iraqi Dinar |
|
IRR | ﷼ | 364 | Iranian Rial |
|
ISK | Kr | 352 | Iceland Krona |
|
JMD | $ | 388 | Jamaican Dollar |
|
JOD | د.ا | 400 | Jordanian Dinar |
|
JPY | ¥ | 392 | Yen |
|
KES | Sh | 404 | Kenyan Shilling |
|
KGS | 417 | Som |
|
|
KHR | ៛ | 116 | Riel |
|
KPW | ₩ | 408 | North Korean Won |
|
KRW | ₩ | 410 | South Korean Won |
|
KWD | د.ك | 414 | Kuwaiti Dinar |
|
KYD | $ | 136 | Cayman Islands Dollar |
|
KZT | 〒 | 398 | Tenge |
|
LAK | ₭ | 418 | Kip |
|
LBP | ل.ل | 422 | Lebanese Pound |
|
LKR | Rs | 144 | Sri Lanka Rupee |
class="ag-flags-country_item icon-country-lk">Sri Lanka
LRD
$
430
Liberian Dollar
969 Malagasy Ariary
860 Uzbekistan Sum
- Liberia
- Lesotho
- Libya
- Morocco
- Moldova
969 Malagasy Ariary
- Madagascar
- Macedonia
- Myanmar (Burma)
- Mongolia
- Macao
- Mauritania
- Mauritius
- Maldives
- Malawi
- Mexico
- Malaysia
- Mozambique
- Namibia
- Nigeria
- Nicaragua
- Norway
- Nepal
- Cook Islands
- New Zealand
- Niue
- Pitcairn Island
- Oman
- Panama
- Peru
- Papua New Guinea
- Philippines
- Pakistan
- Poland
- Paraguay
- Qatar
- Romania
- Kosovo
- Serbia
- Russia
- South Ossetia
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Solomon Islands
- Seychelles
- Sudan
- Sweden
- Brunei
- Singapore
- Ascension Island
- Saint Helena
- Tristan da Cunha
- Sierra Leone
- Somalia
- Suriname
- Sao Tome and Principe
- Syria
- Swaziland
- Thailand
- Tajikistan
- Turkmenistan
- Tunisia
- Tonga
- North Cyprus
- Turkey
- Trinidad and Tobago
- Taiwan
- Tanzania
- Ukraine
- Uganda
- American Samoa
- British Indian Ocean Territory
- British Virgin Islands
- Guam
- Haiti
- Marshall Islands
- Micronesia
- Northern Mariana Islands
- Pacific Remote islands
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Turks and Caicos Islands
- United States of America
- US Virgin Islands
- Uruguay
860 Uzbekistan Sum
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Vanuatu
- Samoa
- Benin
- Burkina Faso
- Cameroon
- Central African Republic
- Chad
- Congo (Brazzaville)
- Côte d'Ivoire
- Equatorial Guinea
- Gabon
- Guinea-Bissau
- Mali
- Niger
- Senegal
- Togo
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Dominica
- Grenada
- Montserrat
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent and Grenadine
- French Polynesia
- New Caledonia
- Wallis and Futuna
- Yemen
- Lesotho
- Namibia
- South Africa
- Zambia
- Zimbabwe
No comments:
Post a Comment